Round | Date | Grand Prix | Location |
---|---|---|---|
1 | 15 Mar | AUSTRALIA | Melbourne |
2 | 22 Mar | BAHRAIN | Sakhir |
3 | 5 Apr | VIETNAM | Hanoi |
4 | 19 Apr | CHINA | Shanghai |
5 | 3 May | NETHERLANDS | Zandvoort |
6 | 10 May | SPAIN | Barcelona |
7 | 24 May | MONACO | Monte Carlo |
8 | 7 Jun | AZERBAIJAN | Baku |
9 | 14 Jun | CANADA | Montreal |
10 | 28 Jun | FRANCE | Le Castellet |
11 | 5 Jul | AUSTRIA | Spielberg |
12 | 19 Jul | GREAT BRITAIN | Silverstone |
13 | 2 Aug | HUNGARY | Budapest |
14 | 30 Aug | BELGIUM | Spa-Francorchamps |
15 | 6 Sep | ITALY | Monza |
16 | 20 Sep | SINGAPORE | Singapore |
17 | 27 Sep | RUSSIA | Sochi |
18 | 11 Oct | JAPAN | Suzuka |
19 | 25 Oct | UNITED STATES | Austin |
20 | 1 Nov | MEXICO CITY | Mexico City |
21 | 15 Nov | BRAZIL | Sao Paulo |
22 | 29 Nov | ABU DHABI | Yas Island |
© 2019-2020 adrianchambersmotorsports.com.au All rights reserved.